Composizione e istruzioni di lavaggio
- Composizione: 50%25 lino, 50%25 viscosa
- Fodera: 50%25 lino, 50%25 viscosa
- Avvertenze: Non candeggiare, Lavaggio a macchina a 40 gradi
Dettagli prodotto
- Vita: Elastici
- Vita: Normale
- Tasche: Tasche laterali
- Fantasia: Floreale
- Dettagli: Fascia elastica
- Codice articolo: M8V21A00Y-T11
Taglia e fit
- Altezza del modello: La persona nella foto è alta 179 cm e veste una taglia 44
- Vestibilità: Larghi
- Lunghezza interna della gamba: 77 cm nella taglia 44
- Lunghezza della gamba esterna: 109 cm nella taglia 44
- Lunghezza totale: 109 cm nella taglia 44
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
| IT | INT | EU | FR | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S | 36 | 38 | 8 | 28 |
| 42 | M | 36 | 38 | 8 | 29 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 | 30 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 | 31 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 | 32 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 | 33 |
| 48 | L | 42 | 44 | 14 | 34 |
| 50 | XL | 44 | 46 | 14 | 36 |
| 52 | XXL | 46 | 48 | 16 | 38 |
| 54 | XXL | 48 | 50 | 18 | 40 |
| 56 | 3XL | 50 | 52 | 20 | 42 |
| 58 | 4XL | 52 | 54 | 22 | 44 |
| 60 | 4XL | 54 | 56 | 24 | 46 |
| 62 | 5XL | 56 | 58 | 26 | 48 |
Misure del corpo
| IT | INT | Vita | Fianchi | Interno gramba |
|---|---|---|---|---|
| 42 | S | 71 | 95 | 78.15 |
| 42 | M | 73 | 97 | 78.1 |
| 44 | M | 76 | 100 | 78 |
| 44 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
| 46 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 46 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
| 48 | L | 86 | 106 | 77.8 |
| 50 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
| 52 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
| 54 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
| 56 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
| 58 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
| 60 | 4XL | 116 | 130 | 76.9 |
| 62 | 5XL | 122.5 | 136 | 76.7 |



























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.