Composizione e istruzioni di lavaggio
- Composizione: 50%25 viscosa, 45%25 poliestere, 5%25 elastan
- Fodera: 100%25 poliestere
- Materiale: Merletto
- Avvertenze: Lavaggio a macchina a 40 gradi, Non candeggiare
Dettagli prodotto
- Scollo: Tondo
- Chiusura: Cerniera
- Fantasia: Floreale
- Dettagli: Sottoveste
- Codice articolo: M8V21C0RN-K11
Taglia e fit
- Altezza del modello: La persona nella foto è alta 179 cm e veste una taglia 44
- Vestibilità: Comoda
- Lunghezza: Sul polpaccio
- Lunghezza manica: Maniche a 3/4
- Taglio: Asimmetrico
- Lunghezza delle maniche: 52 cm nella taglia 44
- Larghezza dello schienale: 42 cm nella taglia 44
- Lunghezza totale: 120 cm nella taglia 44
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | S | 36 | 38 | 8 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 |
| 48 | XL | 42 | 44 | 14 |
| 50 | XXL | 44 | 46 | 16 |
| 52 | 3XL | 46 | 48 | 18 |
| 54 | 4XL | 48 | 50 | 20 |
| 56 | 5XL | 50 | 52 | 22 |
| 58 | 6XL | 52 | 54 | 24 |
| 60 | 7XL | 54 | 56 | 26 |
Misure del corpo
| IT | INT | Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 42 | S | 84 | 69 | 93 |
| 44 | M | 88 | 72 | 97 |
| 46 | L | 92 | 76 | 100 |
| 48 | XL | 96 | 80 | 103 |
| 50 | XXL | 100 | 85 | 106 |
| 52 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
| 54 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |
| 56 | 5XL | 116 | 103 | 119 |
| 58 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 |
| 60 | 7XL | 128 | 116 | 130 |



























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.