Composizione e istruzioni di lavaggio
- Composizione: 62%25 poliestere, 35%25 viscosa, 3%25 elastan
- Avvertenze: Lavaggio a macchina a 30 gradi
Dettagli prodotto
- Vita: Con cintura
- Vita: Alta
- Fantasia: Righe
- Codice articolo: M8V21A00G-C11
Taglia e fit
- Altezza del modello: La persona nella foto è alta 175 cm e veste una taglia 42
- Lunghezza: Lungo
- Lunghezza interna della gamba: 81 cm nella taglia 42
- Lunghezza della gamba esterna: 111 cm nella taglia 42
- Lunghezza totale: 111 cm nella taglia 42
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
| IT | INT | EU | FR | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S | 36 | 38 | 8 | 28 |
| 42 | M | 36 | 38 | 8 | 29 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 | 30 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 | 31 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 | 32 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 | 33 |
| 48 | L | 42 | 44 | 14 | 34 |
| 50 | XL | 44 | 46 | 14 | 36 |
| 52 | XXL | 46 | 48 | 16 | 38 |
| 54 | XXL | 48 | 50 | 18 | 40 |
| 56 | 3XL | 50 | 52 | 20 | 42 |
Misure del corpo
| IT | INT | Vita | Fianchi | Interno gramba |
|---|---|---|---|---|
| 42 | S | 71 | 95 | 78.15 |
| 42 | M | 73 | 97 | 78.1 |
| 44 | M | 76 | 100 | 78 |
| 44 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
| 46 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 46 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
| 48 | L | 86 | 106 | 77.8 |
| 50 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
| 52 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
| 54 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
| 56 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |

























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.