Composizione e istruzioni di lavaggio
- Composizione: 70%25 viscosa, 30%25 poliestere
- Fodera: 70%25 viscosa, 30%25 poliestere
Dettagli prodotto
- Scollo: Scollo a V
- Fantasia: Floreale
- Codice articolo: M8V21C0F9-K11
Taglia e fit
- Altezza del modello: La persona nella foto è alta 179 cm e veste una taglia 48
- Vestibilità: Comoda
- Lunghezza: Medio
- Lunghezza manica: Manica corta
- Lunghezza delle maniche: 15 cm nella taglia 48
- Lunghezza totale: 106 cm nella taglia 48
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
Guida alla taglia
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 48 | XL | 42 | 44 | 14 |
| 50 | XXL | 44 | 46 | 16 |
| 52 | 3XL | 46 | 48 | 18 |
| 54 | 4XL | 48 | 50 | 20 |
| 56 | 5XL | 50 | 52 | 22 |
| 58 | 6XL | 52 | 54 | 24 |
| 60 | 7XL | 54 | 56 | 26 |
| 62 | 8XL | 56 | 58 | 28 |
| 64 | 9XL | 58 | 60 | 30 |
Misure del corpo
| IT | INT | Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 48 | XL | 96 | 80 | 103 |
| 50 | XXL | 100 | 85 | 106 |
| 52 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
| 54 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |
| 56 | 5XL | 116 | 103 | 119 |
| 58 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 |
| 60 | 7XL | 128 | 116 | 130 |
| 62 | 8XL | 134 | 122.5 | 136 |
| 64 | 9XL | 140 | 129 | 142 |

























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.